Fecha |
lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | sáb 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 30 | 45 | 95 | 100 | 100 | 95 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1900 | 1800 | 1100 | 1000 | 1000 | |||
| T. Máxima (ºC) | 15 | 17 | 18 | 12 | 13 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||
| Viento | |||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 36 | 36 | 36 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||