Fecha |
sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 100 | 40 | 35 | 35 | 90 | 100 | 100 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1800 | 1700 | 1800 | 1600 | 1000 | 700 | |||
| T. Máxima (ºC) | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 22 | 0 | 11 | 0 | 11 | 14 | 25 | 25 | 29 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||