Fecha |
sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 100 | 30 | 55 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 700 | |||||||||
| T. Máxima (ºC) | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | |||
| T. Mínima (ºC) | 12 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 29 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 25 | 29 | 32 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||